| 01 | Najczęściej wyst. liczba | OPIS |
| 02 | Najczęściej wyst. liczba parzysta | OPIS |
| 03 | Najczęściej wyst. liczba nieparzysta | OPIS |
| 04 | Najczęściej wyst. pary liczb | OPIS |
| 05 | Najrzadziej wyst. pary liczb | OPIS |
| 06 | Najczęściej wyst. trójki liczb | OPIS |
| 07 | Częstotliwość wylosowanych liczb w latach 1992-1999 | OPIS |
| 08 | Miesięczna częstotliwość wylosowanych liczb w latach 1992-1998 | OPIS |
| 09 | Miesięczna częstotliwość wyst. liczb w roku 1999 | OPIS |
| 10 | Częstotliwość wystąpień w dniach tygodnia | OPIS |
| 11 | Najczęściej wyst. liczba w danym dniu miesiąca | OPIS |
| 12 | Procentowe wyst. liczb parzystych i nieparzystych | OPIS |
| 13 | Występowanie min. jednej z dwóch liczb | OPIS |
| 14 | Miesięczna częstotliwość wylos. liczb w 1998 r. | OPIS |
| 15 | Maksymalny odstęp danej liczby | OPIS |
| 16 | Max. ciąg wylosowanych liczb pod rząd w jednym losowaniu | OPIS |
| 17 | Częst. wyst. par pod rząd w jednym losowaniu | OPIS |
| 18 | Miesięczna częstotliwość wylos. liczb w 2000 r. | OPIS |
| 19 | Częstotliwość wyst. cyfr dziesiątek | OPIS |
| 20 | Częstotliwość wyst. cyfr jedności | OPIS |
| 21 | Częstotliwość wyst. wszystkich cyfr | OPIS |
Wszystkie zamieszczone tutaj
statystyki zostały wykonane przez specjalne oprogramowanie stworzone przez
serwis AMISTAT. Zamieszczanie tych statystyk na innych stronach itp. bez
zgody serwisu jest zabronione.
|