|
|
| 01 | Najczęściej wyst. liczba | OPIS |
| 02 | Najczęściej wyst. liczba parzysta | OPIS |
| 03 | Najczęściej wyst. liczba nieparzysta | OPIS |
| 04 | Najczęściej wyst. pary liczb | OPIS |
| 05 | Najczęściej wyst. trójki liczb | OPIS |
| 06 | Częstotliwość wystąpień w dniach tygodnia | OPIS |
| 07 | Najczęściej wyst. liczba w danym dniu miesiąca | OPIS |
| 08 | Procentowe wyst. liczb parzystych i nieparzystych | OPIS |
| 09 | Występowanie min. jednej z dwóch liczb | OPIS |
| 10 | Max. ciąg wylosowanych liczb pod rząd w jednym losowaniu | OPIS |
| 11 | Częst. wyst. par pod rząd w jednym losowaniu | OPIS |
| 12 | Miesięczna częstotliwość wylos. liczb w 2000 r. | OPIS |
| 13 | Częstotliwość wyst. cyfr dziesiątek | OPIS |
| 14 | Częstotliwość wyst. cyfr jedności | OPIS |
| 15 | Częstotliwość wyst. wszystkich cyfr | OPIS |
Wszystkie zamieszczone tutaj
statystyki zostały wykonane przez specjalne oprogramowanie stworzone przez
serwis AMISTAT. Zamieszczanie tych statystyk na innych stronach itp. bez
zgody serwisu jest zabronione.
|