Tabela systemu |
Nr kuponu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 |
15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
19 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
20 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
21 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
22 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
24 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
25 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
26 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
27 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
29 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
31 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
32 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
33 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
34 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
35 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
36 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
38 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
39 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
41 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
43 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
44 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Gwarancja wygranych |
Trafienia | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Wygrana |
1 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 6 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 150 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 6 | 0 | 0 | 450 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 3 | 0 | 1740 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 1 | 15640 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 100800 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 450000 |
|