Multilotek - System peîny
9 skreôleï * 10 wybranych liczb * 10 zakîadów

Tabela systemu
Nr kuponu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 1 2 3 4 5 6 7 8 10
3 1 2 3 4 5 6 7 9 10
4 1 2 3 4 5 6 8 9 10
5 1 2 3 4 5 7 8 9 10
6 1 2 3 4 6 7 8 9 10
7 1 2 3 5 6 7 8 9 10
8 1 2 4 5 6 7 8 9 10
9 1 3 4 5 6 7 8 9 10
10 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gwarancja wygranych
Trafienia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Wygrana
1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 6
5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 25
6 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 104
7 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 590
8 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 3200
9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 33000
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 240000

Systemy peîne posort. wg: Iloôci skreôleï Iloôci wybranych liczb Iloôci zakîadów