Aktualnie przeglądasz: Lotto-Centrum.com > Multi Multi > Zestawy liczb > Czwórki(los)
 Środa, 8 dzień kwietnia 2026
Lotto-Centrum.com - Nieoficjalny serwis o tematyce gier liczbowych
Lotto Multi Multi Mini Lotto Ekstra Pensja Kaskada Eurojackpot
MULTI MULTI
Ostatnie wyniki
Wyniki archiwalne
Tabela wygranych
Prawdopodobieństwo
Chybił-Trafił
Analiza liczb
Lottomat
Test wybranych liczb
Los. z wybr. liczbami
Gorące liczby
Gorące liczby
Gorące pary liczb
Gorące trójki liczb
Min. 1 z 2 liczb
Statystyki
Statystyki automat.
Statystyka 80 liczb
Pary liczb
Statystyka liczb Plusa
Najdłużej oczekiwane
Parzyste / NP
Przedziały Plusa
Zestawy liczb
Statystyki BG
Typowania
Mapa GFX losowań
Typowania GFX
Systemy
Systemy
Aktualne wyniki
Następne losowanie

Zestawy liczb - "Multi Multi"

Zestawy z najwyższymi wygranymi:
pary      trójki      czwórki      piątki


Zestawy najczęciej wygrywające:
trójki      czwórki      piątki


Analiza dotyczy ostatnich 10 losowań Multi Multi.
Wyświetlane jest 100 najlepszych zestawów.



Najczęściej wygrywające czwórki liczb
w ostatnich 10 losowaniach Multi Multi.

Zestaw liczbTrafienia w ostatnich 10 losowaniachLos.
z
wygr.
Wygr.
04
03
B
04
04
A
04
04
B
04
05
A
04
05
B
04
06
A
04
06
B
04
07
A
04
07
B
04
08
A
12 23 36 603322302232942 zł
12 60 79 802320223322936 zł
12 23 34 603222212332936 zł
12 23 25 363322202232936 zł
23 25 36 602222203232930 zł
12 34 60 803221222322930 zł
12 34 36 703223220222930 zł
12 23 71 792322213222930 zł
12 23 70 792322122232930 zł
12 23 56 783322202222930 zł
12 23 49 643322202222930 zł
12 23 34 713223212222930 zł
12 23 33 602322202232930 zł
12 14 23 712322203222930 zł
23 56 60 782222203222924 zł
23 49 60 642222203222924 zł
23 36 60 762322202222924 zł
23 34 60 673222222221924 zł
2 23 34 602223222221924 zł
12 36 75 783222202222924 zł
12 36 70 792322221222924 zł
12 34 71 803222222212924 zł
12 34 71 792222222312924 zł
12 23 68 792321222222924 zł
12 23 49 712222302222924 zł
12 23 34 733222122222924 zł
12 23 34 683222221222924 zł
12 23 24 752222202232924 zł
36 60 70 802222222122918 zł
36 60 70 791222222222918 zł
23 36 51 602222202222918 zł
23 34 60 682122222222918 zł
2 12 34 502222220222918 zł
12 53 78 792220222222918 zł
12 29 60 802220222222918 zł
2 12 23 7924222222219100 zł
12 34 60 7922212224229100 zł
3 12 23 792422112222898 zł
3 12 14 232422102222898 zł
23 60 71 802222214122898 zł
23 60 71 791222214222898 zł
23 56 67 792422222210898 zł
23 36 70 712224212022898 zł
23 36 48 712224202022898 zł
23 34 66 792242122220898 zł
23 34 50 792242022221898 zł
2 23 34 752224122220898 zł
2 12 64 792412222212898 zł
2 12 14 232422212221898 zł
14 23 60 711222204222898 zł
12 34 75 792222122421898 zł
12 25 34 792221122422898 zł
12 23 77 784222202122898 zł
12 23 66 752222202241898 zł
12 23 50 752222102242898 zł
12 23 34 634222112222898 zł
12 23 25 662221202242898 zł
12 17 23 602212202242898 zł
12 14 34 602221212422898 zł
11 23 34 674222122220898 zł
11 12 64 774202202222898 zł
11 12 36 784221202222898 zł
12 23 60 643312203233846 zł
23 64 70 803323023022840 zł
23 36 60 643323203122840 zł
23 34 75 803233023220840 zł
23 34 75 792233023320840 zł
12 60 64 752202203333840 zł
12 56 60 642302302323840 zł
12 36 60 643312302223840 zł
12 23 60 803321213232840 zł
12 23 60 792321213332840 zł
12 23 60 783221203233840 zł
12 23 60 712212303233840 zł
12 23 56 602312302332840 zł
12 23 36 753323202231840 zł
12 23 36 713323302122840 zł
12 23 34 793332122321840 zł
12 14 23 602321203332840 zł
11 23 34 793232023320840 zł
34 64 78 793232023202834 zł
3 12 23 602312202233834 zł
23 70 78 803232023022834 zł
23 64 70 792323023122834 zł
23 56 60 642313203222834 zł
23 36 60 792332213221834 zł
23 36 60 783232203122834 zł
23 36 60 752223203231834 zł
23 36 60 712223303122834 zł
23 36 56 602323302221834 zł
23 36 53 803332222020834 zł
23 34 70 792233032221834 zł
23 34 60 803232123221834 zł
23 34 60 792232123321834 zł
23 34 60 643223113222834 zł
23 34 58 793332022220834 zł
23 34 36 603233212221834 zł
23 25 34 803232023221834 zł
23 25 34 792232023321834 zł
23 25 34 643223013222834 zł
2 12 60 642302312223834 zł
2 12 23 602312312232834 zł
2 12 23 343323221221834 zł
16 23 34 792232033220834 zł
14 23 36 602332203221834 zł
12 64 71 752203203223834 zł
12 60 78 803220213223834 zł
12 60 78 792220213323834 zł
12 60 67 803310322222834 zł
12 60 67 792310322322834 zł
12 60 64 773202302223834 zł
12 56 64 752303202322834 zł
12 36 64 753313202222834 zł
12 36 60 803321312222834 zł
12 36 60 792321312322834 zł
12 36 60 783221302223834 zł
12 36 60 752212302332834 zł
12 34 64 793322122312834 zł
12 34 60 643212212323834 zł
12 34 36 603222311322834 zł
12 25 79 802320123322834 zł
12 25 56 642302202323834 zł
12 25 36 643312202223834 zł
12 23 75 783222103232834 zł
12 23 71 803322213122834 zł
12 23 71 783222203123834 zł
12 23 71 752213203232834 zł
12 23 70 803322122132834 zł
12 23 64 663322202132834 zł
12 23 60 773212302232834 zł
12 23 56 712313302222834 zł
12 23 49 602221302332834 zł
12 23 34 703223121232834 zł
12 23 25 712212203233834 zł
12 23 25 562312202332834 zł
12 23 25 343222112332834 zł
12 23 24 643322202123834 zł
12 23 24 602221302233834 zł
12 14 60 802320213322834 zł
12 14 60 782220203323834 zł
12 14 36 602321302322834 zł
12 13 23 603221203232834 zł
11 23 36 603222203231834 zł
11 23 36 563323202220834 zł
11 12 64 713202203223834 zł
11 12 56 643302202322834 zł
11 12 23 713212203232834 zł
8 12 60 803220212232828 zł
8 12 60 792220212332828 zł
8 12 23 713222202132828 zł
8 12 14 602220202332828 zł
4 23 34 792332022220828 zł
36 64 68 803322222002828 zł
36 60 64 792322213212828 zł
36 60 64 752213203222828 zł
34 64 76 803322022202828 zł
34 64 76 792322022302828 zł
34 64 73 792222033202828 zł
34 64 71 792223123202828 zł
34 64 70 792223032212828 zł
34 63 64 793222023202828 zł
34 60 64 803222123212828 zł
34 60 64 792222123312828 zł
34 36 71 792233222201828 zł
34 36 60 803232222211828 zł
34 36 60 792232222311828 zł
34 36 60 643223212212828 zł
3 34 64 792323022202828 zł
3 23 70 802323022022828 zł
3 23 36 602323202122828 zł
25 36 60 642212203223828 zł
25 34 64 803222023212828 zł
25 34 64 792222023312828 zł
23 70 78 792232023122828 zł
23 70 73 802222033022828 zł
23 70 71 802223123022828 zł
23 67 75 792322123220828 zł
23 64 66 712223203022828 zł
23 63 70 803222023022828 zł
23 60 70 802222123132828 zł
23 60 70 791222123232828 zł
23 60 67 792321223221828 zł
23 60 64 662222203132828 zł
23 56 60 802322213221828 zł
23 50 70 802232022032828 zł
23 48 70 802223022032828 zł
23 36 60 702223212132828 zł
23 36 60 633222203122828 zł
23 36 53 792332222120828 zł
23 36 50 712233202022828 zł
23 36 50 602232202132828 zł
23 36 49 752233202220828 zł
23 36 49 602232302221828 zł
23 36 48 602223202132828 zł
23 36 38 792332222210828 zł
23 34 69 803232022220828 zł
23 34 69 792232022320828 zł
23 34 67 753223122220828 zł
23 34 60 712123213222828 zł
23 34 60 702123122232828 zł





Copyright 1999-2026 Lotto-Centrum.com