Aktualnie przeglądasz: Lotto-Centrum.com > Multi Multi > Zestawy liczb > Czwórki(los)
 Środa, 6 dzień maja 2026
Lotto-Centrum.com - Nieoficjalny serwis o tematyce gier liczbowych
Lotto Multi Multi Mini Lotto Ekstra Pensja Kaskada Eurojackpot
MULTI MULTI
Ostatnie wyniki
Wyniki archiwalne
Tabela wygranych
Prawdopodobieństwo
Chybił-Trafił
Analiza liczb
Lottomat
Test wybranych liczb
Los. z wybr. liczbami
Gorące liczby
Gorące liczby
Gorące pary liczb
Gorące trójki liczb
Min. 1 z 2 liczb
Statystyki
Statystyki automat.
Statystyka 80 liczb
Pary liczb
Statystyka liczb Plusa
Najdłużej oczekiwane
Parzyste / NP
Przedziały Plusa
Zestawy liczb
Statystyki BG
Typowania
Mapa GFX losowań
Typowania GFX
Systemy
Systemy
Aktualne wyniki
Następne losowanie

Zestawy liczb - "Multi Multi"

Zestawy z najwyższymi wygranymi:
pary      trójki      czwórki      piątki


Zestawy najczęciej wygrywające:
trójki      czwórki      piątki


Analiza dotyczy ostatnich 10 losowań Multi Multi.
Wyświetlane jest 100 najlepszych zestawów.



Najczęściej wygrywające czwórki liczb
w ostatnich 10 losowaniach Multi Multi.

Zestaw liczbTrafienia w ostatnich 10 losowaniachLos.
z
wygr.
Wygr.
05
01
B
05
02
A
05
02
B
05
03
A
05
03
B
05
04
A
05
04
B
05
05
A
05
05
B
05
06
A
31 37 42 450223222222924 zł
12 16 31 640222232222924 zł
12 16 31 560222222222918 zł
16 31 37 4202242222229100 zł
18 26 31 370024222222898 zł
16 18 30 310224222212898 zł
13 30 31 420224222022898 zł
13 16 30 370224220222898 zł
12 37 42 560222422220898 zł
1 5 42 672202242202898 zł
5 18 31 370023322322834 zł
5 12 31 370032322232834 zł
5 12 18 310022333222834 zł
12 16 37 420223332221834 zł
12 16 31 420223233122834 zł
12 16 31 370133222232834 zł
12 16 18 310123233222834 zł
10 12 16 370123322232834 zł
5 31 37 610032222322828 zł
5 31 37 420123322222828 zł
5 18 31 460022223322828 zł
5 12 16 310122232223828 zł
5 12 15 310032223222828 zł
5 10 37 610022322322828 zł
5 10 31 610022223223828 zł
5 10 12 150022323222828 zł
37 42 46 640222322320828 zł
31 37 42 640223322221828 zł
18 31 37 450123222322828 zł
16 37 42 460223222321828 zł
16 31 45 460222022323828 zł
16 31 42 460223123222828 zł
16 31 37 640223221322828 zł
16 18 67 782302232202828 zł
12 37 42 450222332221828 zł
12 31 42 671222233022828 zł
12 31 42 450222233122828 zł
12 31 37 450132222232828 zł
12 18 31 450122233222828 zł
12 16 42 460222233221828 zł
12 16 37 450222231322828 zł
12 16 31 450222132223828 zł
12 16 30 310233222122828 zł
10 40 42 672203222023828 zł
10 37 42 450213322222828 zł
10 16 42 460213223222828 zł
10 16 37 610123222322828 zł
10 16 31 640213222223828 zł
10 16 18 390203223222828 zł
10 16 18 380203322222828 zł
10 13 37 610023222232828 zł
10 12 37 450122322232828 zł
10 12 16 640212332222828 zł
10 12 16 610122233222828 zł
10 12 16 460122223232828 zł
10 12 16 450212232223828 zł
10 12 16 300223322122828 zł
10 12 15 160123223222828 zł
1 6 12 372022222330828 zł
1 5 31 371023222322828 zł
1 5 16 782202232302828 zł
1 5 12 311022233222828 zł
1 5 10 402003222223828 zł
1 31 40 612023023222828 zł
1 31 37 772033212222828 zł
1 18 37 802023222320828 zł
1 18 31 772023223212828 zł
1 16 42 772213232202828 zł
1 12 37 802032222230828 zł
1 12 37 782122323220828 zł
1 12 37 772032322221828 zł
1 12 37 402023222231828 zł
1 12 31 772032223122828 zł
1 12 28 372032232220828 zł
1 12 18 802022233220828 zł
1 10 37 772023312222828 zł
1 10 16 782203223212828 zł
1 10 12 772022323122828 zł
9 10 31 782222203022822 zł
7 10 16 420203222222822 zł
6 10 16 421203222222822 zł
5 31 42 460122223222822 zł
5 12 31 570022322222822 zł
5 12 13 150022232222822 zł
5 10 16 390202222223822 zł
37 42 45 460222222321822 zł
37 39 42 610222223220822 zł
37 38 42 610222322220822 zł
31 42 67 772222222013822 zł
31 42 46 640222223221822 zł
31 42 45 460222123222822 zł
31 37 45 640222221322822 zł
31 37 42 671223222122822 zł
30 31 40 782223202022822 zł
18 31 37 671123222222822 zł
18 31 37 540023222222822 zł
18 30 31 450223222212822 zł
18 19 31 610022223222822 zł
16 42 61 771222232202822 zł
16 37 67 772222220213822 zł
16 31 46 671222022223822 zł
16 31 46 640222122322822 zł
16 31 39 610222023222822 zł
16 31 37 781223212222822 zł
16 18 77 782212322202822 zł
16 18 40 782203222212822 zł
16 18 31 380213222222822 zł
15 16 42 771223222202822 zł
13 40 42 782203222022822 zł
13 30 37 450223220222822 zł
12 40 42 772122322022822 zł
12 40 42 672212232022822 zł
12 37 42 710222322220822 zł
12 31 67 782221223022822 zł
12 31 45 640221232222822 zł
12 30 31 671232222022822 zł
12 30 31 450232222122822 zł
12 22 37 420222322220822 zł
12 18 40 772022322122822 zł
12 18 31 650022223222822 zł
12 16 37 781222322221822 zł
12 16 37 671222231222822 zł
12 16 37 530232222221822 zł
12 16 37 390222222231822 zł
12 16 31 781222223122822 zł
12 16 31 570123222222822 zł
12 16 31 380222222132822 zł
12 16 30 460232222221822 zł
10 42 67 692302222022822 zł
10 42 45 460212223222822 zł
10 37 45 610122222322822 zł
10 31 61 640122223222822 zł
10 31 45 640212222223822 zł
10 26 37 610023222222822 zł
10 18 39 450202223222822 zł
10 18 38 450202322222822 zł
10 16 64 700202322222822 zł
10 16 46 640212222322822 zł
10 16 45 700202222223822 zł
10 16 39 640302222222822 zł
10 16 37 530223212222822 zł
10 16 30 610223222212822 zł
10 16 30 460223212222822 zł
10 16 18 691203222222822 zł
10 13 67 782202222023822 zł
10 12 30 671222322022822 zł
10 12 30 450222322122822 zł
10 12 28 402022222032822 zł
10 12 16 560212322222822 zł
10 12 16 530222223122822 zł
10 12 15 450122223222822 zł
1 9 37 422223222210822 zł
1 9 18 302223222200822 zł
1 9 16 312223022212822 zł
1 9 12 372132222220822 zł
1 5 6 102002222322822 zł
1 5 31 772022222213822 zł
1 5 15 772022222302822 zł
1 5 12 402012232222822 zł
1 42 45 772212232202822 zł
1 37 42 802123222220822 zł
1 37 42 692213222220822 zł
1 31 46 672122023222822 zł
1 31 37 672123122222822 zł
1 30 61 782222223200822 zł
1 18 19 402003222222822 zł
1 16 77 783212222202822 zł
1 16 39 402203022222822 zł
1 16 31 802123022222822 zł
1 16 31 692213022222822 zł
1 16 30 772223221202822 zł
1 13 37 772023221222822 zł
1 12 40 773022222122822 zł
1 12 37 722022322220822 zł
1 12 37 692122222230822 zł
1 12 37 672122232221822 zł
1 12 37 602022232220822 zł
1 12 37 472022222230822 zł
1 12 32 372032222220822 zł
1 12 21 372022223220822 zł
1 12 16 772122232212822 zł
1 12 13 772022232122822 zł
1 10 64 672202232212822 zł
1 10 61 772022223212822 zł
1 10 46 772022213222822 zł
1 10 45 782202223212822 zł
1 10 40 642103222222822 zł
1 10 37 672113222222822 zł
1 10 28 372023222221822 zł
1 10 16 692203122222822 zł
1 10 16 381203222222822 zł
9 16 18 772222221202816 zł
9 12 40 422222222021816 zł
9 10 12 672221222022816 zł
9 10 12 161222222122816 zł
8 16 18 782202222202816 zł
7 10 42 450202222222816 zł
6 18 42 692202222220816 zł
6 18 31 772022212222816 zł
6 10 42 672202222122816 zł





Copyright 1999-2026 Lotto-Centrum.com