Aktualnie przeglądasz: Lotto-Centrum.com > Multi Multi > Tabela wygranych |
|
| | |
| |
|
Środa, 30 dzień października 2024 | Lotto-Centrum.com - Nieoficjalny serwis o tematyce gier liczbowych. |
|
|
|
|
|
| |
Tabela wygranych Multi Multi Wysokość wygranej dla stawki podstawowej 2zł | Ilość wytypowanych liczb |
---|
T r a f i e n i a
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
10 | 250.000zł | | | | | | | | | |
---|
9 | 10.000zł | 70.000zł | | | | | | | | |
---|
8 | 520zł | 2.000zł | 22.000zł | | | | | | | |
---|
7 | 140zł | 300zł | 600zł | 6.000zł | | | | | | |
---|
6 | 12zł | 42zł | 60zł | 200zł | 1.300zł | | | | | |
---|
5 | 4zł | 8zł | 20zł | 20zł | 120zł | 700zł | | | | |
---|
4 | 2zł | 2zł | 4zł | 4zł | 8zł | 20zł | 84zł | | | |
---|
3 | | | | 2zł | 2zł | 4zł | 8zł | 54zł | | |
---|
2 | | | | | | | 2zł | 2zł | 16zł | |
---|
1 | | | | | | | | | | 4zł |
---|
*** Tabela wygranych Multi Multi z trafionym Plusem *** Wysokość wygranej dla stawki podstawowej 2zł | Ilość wytypowanych liczb |
---|
T r a f i e n i a
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
10 | 2.500.000zł | | | | | | | | | |
---|
9 | 50.000zł | 300.000zł | | | | | | | | |
---|
8 | 1.520zł | 10.000zł | 130.000zł | | | | | | | |
---|
7 | 380zł | 900zł | 1.800zł | 22.000zł | | | | | | |
---|
6 | 36zł | 122zł | 180zł | 700zł | 4.300zł | | | | | |
---|
5 | 12zł | 22zł | 48zł | 70zł | 320zł | 1.800zł | | | | |
---|
4 | 6zł | 6zł | 14zł | 14zł | 20zł | 80zł | 384zł | | | |
---|
3 | 4zł | 4zł | 4zł | 8zł | 12zł | 20zł | 48zł | 214zł | | |
---|
2 | 4zł | 4zł | 4zł | 8zł | 10zł | 10zł | 16zł | 28zł | 120zł | |
---|
1 | 10zł | 14zł | 14zł | 14zł | 14zł | 14zł | 16zł | 18zł | 24zł | 88zł |
---|
|
|
Copyright 1999-2024 Lotto-Centrum.com |
|