Aktualnie przeglądasz: Lotto-Centrum.com > Multi Multi > Zestawy liczb > Czwórki
 Środa, 2 dzień lipca 2025
Lotto-Centrum.com - Nieoficjalny serwis o tematyce gier liczbowych.
Lotto Multi Multi Mini Lotto Ekstra Pensja Kaskada Eurojackpot
MULTI MULTI
Ostatnie wyniki
Wyniki archiwalne
Tabela wygranych
Prawdopodobieństwo
Chybił-Trafił
Analiza liczb
Lottomat
Test wybranych liczb
Los. z wybr. liczbami
Gorące liczby
Gorące liczby
Gorące pary liczb
Gorące trójki liczb
Min. 1 z 2 liczb
Statystyki
Statystyki automat.
Statystyka 80 liczb
Statystyka liczb Plusa
Najdłużej oczekiwane
Przedziały Plusa
Zestawy liczb
Statystyki BG
Typowania
Mapa GFX losowań
Typowania GFX
Systemy
Systemy
Aktualne wyniki
Następne losowanie

Zestawy liczb - "Multi Multi"

Zestawy z najwyższymi wygranymi:
pary      trójki      czwórki      piątki


Zestawy najczęciej wygrywające:
trójki      czwórki      piątki


Analiza dotyczy ostatnich 10 losowań Multi Multi.
Wyświetlane jest 100 najlepszych zestawów.



Czwórki liczb z najwyższymi wygranymi
w ostatnich 10 losowaniach Multi Multi.

Zestaw liczbTrafienia w ostatnich 10 losowaniachLos.
z
wygr.
Wygr.
06
27
A
06
27
B
06
28
A
06
28
B
06
29
A
06
29
B
06
30
A
06
30
B
07
01
A
07
01
B
45 65 68 7201424220247260 zł
36 45 64 7202224241047260 zł
10 45 64 6501224421247260 zł
36 45 50 6511244220146258 zł
28 36 49 6424114142126258 zł
16 45 64 6501224421146258 zł
10 16 45 6500224410246258 zł
2 49 61 6414004224015256 zł
10 16 64 6501114411244254 zł
10 16 45 6401114421144254 zł
12 28 38 4711411141403252 zł
36 45 64 6502234331147196 zł
45 64 65 7201324331146194 zł
36 45 65 7201334230146194 zł
10 45 65 6801324310346194 zł
45 64 65 6802324321248192 zł
36 45 65 6802334220248192 zł
28 45 65 6812424220338192 zł
28 33 65 6823423210428192 zł
36 45 64 6803224231147190 zł
36 45 49 6413124242037190 zł
33 45 47 6511432420327190 zł
33 38 45 6511442321327190 zł
28 45 65 7211424230237190 zł
28 36 45 6413224241137190 zł
10 45 65 7200324320247190 zł
10 36 45 6501234320247190 zł
45 64 68 7202314231146188 zł
45 50 65 7210334220146188 zł
45 50 65 6811334210246188 zł
45 50 64 6511234321146188 zł
36 45 68 7202324130146188 zł
36 45 50 6412134231046188 zł
28 65 68 7212414120336188 zł
28 45 68 7212414130236188 zł
28 45 64 7212314241136188 zł
28 36 64 6814214131236188 zł
28 36 45 7212324140136188 zł
2 36 49 6414014233026188 zł
2 28 49 6424104233116188 zł
16 45 65 7200324320146188 zł
16 45 65 6801324310246188 zł
16 36 45 6501234320146188 zł
16 36 45 6402124331046188 zł
10 64 65 6802214311346188 zł
10 45 50 6510234310246188 zł
10 36 45 6402124331146188 zł
10 28 65 6812314210436188 zł
10 22 45 6500223410346188 zł
36 64 68 7203214131145186 zł
36 64 65 6803224221248186 zł
36 49 64 7213114142035186 zł
36 49 64 6814114132135186 zł
36 49 61 6414014133025186 zł
36 45 50 7211234130045186 zł
33 38 47 6511431321415186 zł
28 60 65 6813314110425186 zł
28 49 64 7734113142115186 zł
28 49 64 6824204132228186 zł
28 49 61 6424104133115186 zł
28 45 49 6423214242128186 zł
28 43 49 6434104132115186 zł
28 36 64 7213214141135186 zł
28 36 49 7734123041115186 zł
28 33 60 6824313110415186 zł
28 33 47 6522422320418186 zł
28 33 38 6522432221418186 zł
25 38 45 6500442232228186 zł
2 49 64 6614013324015186 zł
2 45 64 6502224422138186 zł
16 45 64 7201214331045186 zł
16 45 50 6510234310145186 zł
10 65 68 7201314210345186 zł
10 45 64 7201214331145186 zł
10 22 65 6801213300445186 zł
10 16 65 6801214300345186 zł
64 65 68 7202314221247184 zł
45 49 64 7212214242037184 zł
36 65 68 7202324120247184 zł
36 64 65 7202224231147184 zł
36 49 64 7724023142027184 zł
36 45 65 7301243220247184 zł
36 45 64 7402123242047184 zł
33 47 65 6812422310427184 zł
33 45 65 6612342411227184 zł
33 39 45 6521342411227184 zł
33 38 65 6812432211427184 zł
30 33 45 6521432410227184 zł
28 49 64 7223204142127184 zł
28 47 65 6812413220427184 zł
28 43 49 7744113031104184 zł
28 38 65 6812423121427184 zł
28 36 49 6824214031227184 zł
28 36 45 4923224141127184 zł
28 36 43 4934114031114184 zł
28 33 49 7744222131207184 zł
28 33 47 6823412220417184 zł
28 33 38 6823422121417184 zł
28 33 38 4722421231407184 zł
26 36 45 6412123242047184 zł
25 33 45 6511442321227184 zł
22 45 64 6501223421247184 zł
2 61 64 6604013314014184 zł
10 45 64 6802214321247184 zł
10 36 65 6802224210347184 zł
10 36 64 6502124321247184 zł
10 22 64 6501113411344184 zł
10 16 22 6500113400344184 zł
45 64 72 7401213242046182 zł
45 64 65 7601223421146182 zł
45 53 65 7200423220146182 zł
45 53 65 6801423210246182 zł
45 50 65 7310243210246182 zł
45 50 64 7211224231046182 zł
36 50 65 6812234110246182 zł
36 50 64 6512134221146182 zł
36 45 65 7901244221136182 zł
36 45 50 6812234120146182 zł
36 45 49 7212224141036182 zł
36 43 49 6424014132026182 zł
34 45 65 7200424221136182 zł
34 45 65 6801424211236182 zł
33 45 46 6511432410226182 zł
28 60 64 6814204121326182 zł
28 49 60 6824204021316182 zł
28 49 60 6424104132216182 zł
28 45 49 7222314141126182 zł
28 45 47 7211413240226182 zł
28 43 49 6834204021216182 zł
28 38 47 6511422231416182 zł
28 38 45 7211423141226182 zł
28 38 45 4711422241316182 zł
28 36 64 7724123141126182 zł
28 36 60 6814214020326182 zł
28 36 49 7223214041126182 zł
28 33 55 7744231120206182 zł
28 33 43 4944213121206182 zł
26 49 64 7422002144036182 zł
26 45 64 7211213242046182 zł
25 38 45 7200432142126182 zł
25 38 45 4700431242216182 zł
25 36 38 4501342142126182 zł
25 33 38 6511441222316182 zł
25 33 38 4511441232216182 zł
25 28 38 4511432142216182 zł
2 49 64 6814104223126182 zł
2 49 64 6724003224016182 zł
2 43 49 6424004223016182 zł
2 36 64 6804114222136182 zł
2 36 61 6404014223026182 zł
2 28 36 6414114232126182 zł
2 16 45 6402114422036182 zł
2 10 64 6502114412236182 zł
2 10 45 6501224411236182 zł
2 10 45 6402114422136182 zł
16 64 65 6802214311246182 zł
16 45 64 6802214321146182 zł
16 36 64 6502124321146182 zł
16 36 45 7201224230046182 zł
16 22 45 6500223410246182 zł
13 36 45 6402124241136182 zł
13 28 65 6812314120426182 zł
13 28 49 6423104142216182 zł
12 28 65 6812413120426182 zł
12 28 33 6823412120416182 zł
12 28 33 4722411230406182 zł
12 28 33 3822421131406182 zł
10 65 68 7301223200446182 zł
10 64 65 7201214321246182 zł
10 60 65 6802214200436182 zł
10 50 65 6811224200346182 zł
10 45 68 7201314220246182 zł
10 45 65 7600223410246182 zł
10 36 64 6803114221246182 zł
10 36 45 7201224230146182 zł
10 33 47 6511322410426182 zł
10 22 33 6511222400436182 zł
1 36 45 6501243220146182 zł
50 65 68 7211324110245180 zł
49 61 64 6814104123125180 zł
49 61 64 6724003124015180 zł
49 61 64 6614013224015180 zł
45 50 68 7211324120145180 zł
45 50 65 7910244211135180 zł
43 49 61 6424004123015180 zł
36 64 72 7402113142045180 zł
36 61 64 6804114122135180 zł
36 60 64 6804114121235180 zł
36 50 65 7211234120145180 zł
36 50 64 7212124131045180 zł
36 50 64 6813124121145180 zł
36 49 60 6414014132125180 zł
36 45 72 7401223141045180 zł
33 47 54 6521321410415180 zł
33 38 65 7311341211425180 zł
30 33 47 6521421410315180 zł
28 49 67 7744112032105180 zł
28 49 55 7744122031105180 zł
28 43 60 6824204010315180 zł
28 43 49 6744103022105180 zł





Copyright 1999-2025 Lotto-Centrum.com