Aktualnie przeglądasz: Lotto-Centrum.com > Multi Multi > Zestawy liczb > Czwórki
 Piątek, 23 dzień stycznia 2026
Lotto-Centrum.com - Nieoficjalny serwis o tematyce gier liczbowych
Lotto Multi Multi Mini Lotto Ekstra Pensja Kaskada Eurojackpot
MULTI MULTI
Ostatnie wyniki
Wyniki archiwalne
Tabela wygranych
Prawdopodobieństwo
Chybił-Trafił
Analiza liczb
Lottomat
Test wybranych liczb
Los. z wybr. liczbami
Gorące liczby
Gorące liczby
Gorące pary liczb
Gorące trójki liczb
Min. 1 z 2 liczb
Statystyki
Statystyki automat.
Statystyka 80 liczb
Statystyka liczb Plusa
Najdłużej oczekiwane
Parzyste / NP
Przedziały Plusa
Zestawy liczb
Statystyki BG
Typowania
Mapa GFX losowań
Typowania GFX
Systemy
Systemy
Aktualne wyniki
Następne losowanie

Zestawy liczb - "Multi Multi"

Zestawy z najwyższymi wygranymi:
pary      trójki      czwórki      piątki


Zestawy najczęciej wygrywające:
trójki      czwórki      piątki


Analiza dotyczy ostatnich 10 losowań Multi Multi.
Wyświetlane jest 100 najlepszych zestawów.



Czwórki liczb z najwyższymi wygranymi
w ostatnich 10 losowaniach Multi Multi.

Zestaw liczbTrafienia w ostatnich 10 losowaniachLos.
z
wygr.
Wygr.
01
19
A
01
19
B
01
20
A
01
20
B
01
21
A
01
21
B
01
22
A
01
22
B
01
23
A
01
23
B
5 24 69 7321204440015256 zł
46 58 74 8012044102145256 zł
20 46 58 7214142101144254 zł
54 58 74 8001044203236188 zł
24 41 69 7331204430005186 zł
24 27 69 7331203440105186 zł
20 58 74 8002143103145186 zł
20 46 74 8012143003045186 zł
20 46 58 8013143102145186 zł
20 46 58 7413143102145186 zł
10 50 54 5801132411435186 zł
5 41 69 7331104430014184 zł
5 27 69 7331103440114184 zł
46 58 72 8013043101144184 zł
46 58 72 7413043101144184 zł
46 58 59 8013044101134184 zł
46 58 59 7413044101134184 zł
46 58 59 7214043100134184 zł
46 54 74 8011044103134184 zł
46 54 58 8012044202237184 zł
46 54 58 7412044202237184 zł
27 41 69 7341103430104184 zł
20 54 74 8001143104134184 zł
20 46 58 5914143101134184 zł
20 46 50 5813242201247184 zł
18 46 58 8013034111144184 zł
18 46 58 7413034111144184 zł
18 46 58 7324124220137184 zł
18 46 58 7214033110144184 zł
18 46 58 5914034110134184 zł
18 20 46 5814133111144184 zł
50 58 74 8001143202246182 zł
50 54 58 6511242301426182 zł
5 58 69 7322114430126182 zł
5 24 58 7312214430126182 zł
5 18 69 7322104340026182 zł
5 18 46 5813024220146182 zł
5 18 24 7312204340026182 zł
5 10 50 5801122420346182 zł
46 58 60 7324124310126182 zł
46 58 59 7324134210126182 zł
46 54 58 5913044201226182 zł
46 50 58 8012143201246182 zł
46 50 58 7412143201246182 zł
46 50 58 7213142200246182 zł
37 50 54 5801242401326182 zł
24 63 69 7322204340006182 zł
24 60 69 7322204430006182 zł
24 58 69 7322214430116182 zł
20 50 58 7203241201246182 zł
18 24 69 7322204340016182 zł
10 50 53 5801221320446182 zł
58 72 74 8002043102145180 zł
58 60 69 7323114420115180 zł
58 59 74 8002044102135180 zł
54 58 60 7313124411215180 zł
50 54 58 6201142401325180 zł
50 54 55 5801132401425180 zł
5 63 69 7322104340015180 zł
5 60 69 7322104430015180 zł
5 58 74 8001034212145180 zł
5 58 60 7313114420125180 zł
5 46 58 8012034211145180 zł
5 46 58 7412034211145180 zł
5 24 63 7312204340015180 zł
5 24 60 7312204430015180 zł
5 24 41 7321204430015180 zł
5 24 27 7321203440115180 zł
5 18 63 7313104240025180 zł
5 10 69 7321103440125180 zł
5 10 24 7311203440125180 zł
47 54 74 8000034104225180 zł
46 72 74 8012043002045180 zł
46 59 74 8012044002035180 zł
46 58 59 6014034200125180 zł
41 60 69 7332104420005180 zł
41 58 69 7332114420115180 zł
41 46 69 7342114320015180 zł
40 41 69 7341204320005180 zł
28 41 69 7341203420005180 zł
27 57 69 7341102340205180 zł
27 50 54 5811132411425180 zł
27 28 69 7341202430105180 zł
24 69 73 7821204340005180 zł
24 58 60 7313214420115180 zł
24 54 69 7321214431105180 zł
24 48 69 7321203441005180 zł
20 72 74 8002142003045180 zł
20 58 72 8003142102145180 zł
20 58 72 7403142102145180 zł
20 50 74 8001242103145180 zł
20 50 58 8002242202248180 zł
20 50 58 7402242202248180 zł
20 46 72 8013142002045180 zł
20 46 72 7413142002045180 zł
20 46 58 6814242101135180 zł
20 42 74 8001232004045180 zł
20 39 74 8002132014045180 zł
20 39 46 5814132112145180 zł
18 63 69 7323104240015180 zł
18 58 74 8002034112145180 zł
18 58 63 7314114230125180 zł
18 58 60 7314114320125180 zł
18 46 74 8012034012045180 zł
18 46 63 7324114130025180 zł
18 46 58 6314024120135180 zł
18 46 58 6014024210135180 zł
18 39 46 5814023121145180 zł
18 24 63 7313204240015180 zł
10 27 69 7331102440215180 zł
10 27 50 5811121420435180 zł
10 24 69 7321203440115180 zł
6 20 74 8001132104044178 zł
6 10 50 5801121411344178 zł
58 60 63 7314114320114178 zł
58 59 60 7314124310114178 zł
54 59 74 8001044103124178 zł
54 58 69 7322124421217178 zł
54 58 59 8002044202227178 zł
54 58 59 7402044202227178 zł
5 69 73 7821104340014178 zł
5 54 69 7321114431114178 zł
5 54 58 7312124421227178 zł
5 48 69 7321103441014178 zł
5 46 74 8011034112044178 zł
5 24 73 7811204340014178 zł
5 24 58 6911114430124178 zł
5 24 54 7311214431114178 zł
5 24 48 7311203441014178 zł
5 24 41 6920104430014178 zł
5 24 27 6920103440114178 zł
5 18 24 6911104340024178 zł
5 10 24 6910103440124178 zł
46 58 68 7214142100134178 zł
46 58 63 7324124220127178 zł
46 58 59 6814143100124178 zł
46 58 59 6314034110124178 zł
46 56 58 7214032100144178 zł
46 50 74 8011143102144178 zł
41 58 60 7323114410114178 zł
41 54 69 7331114421104178 zł
39 46 58 7214032111144178 zł
34 46 58 7214042100134178 zł
34 46 58 5914043100124178 zł
27 51 69 7341102340104178 zł
27 48 69 7331102441104178 zł
24 54 58 7312224421217178 zł
22 58 74 8001034102144178 zł
22 46 74 8011034002044178 zł
22 46 58 8012034101144178 zł
22 46 58 7412034101144178 zł
20 58 68 7204241101134178 zł
20 58 59 7204142101134178 zł
20 46 68 7214241001034178 zł
20 46 59 7214142001034178 zł
20 46 56 5814132101144178 zł
20 46 50 7213241101144178 zł
20 39 58 7204131112144178 zł
20 39 46 7214131012044178 zł
20 34 46 5814142101134178 zł
18 60 63 7314104230014178 zł
18 46 56 5814023110144178 zł
18 39 63 7314103141024178 zł
18 22 46 5813024110144178 zł
18 20 58 7204132111144178 zł
18 20 46 7214132011044178 zł
14 46 58 7214042100134178 zł
14 46 58 5914043100124178 zł
14 20 46 5814142101134178 zł
12 46 58 7214042100134178 zł
12 46 58 5914043100124178 zł
12 20 46 5814142101134178 zł
11 20 74 8001132004144178 zł
10 50 55 5801121410434178 zł
10 11 50 5801121311444178 zł
1 20 74 8001132104044178 zł
1 10 50 5801121411344178 zł
50 58 72 8002142201246176 zł
50 58 72 7402142201246176 zł
5 54 58 6911024421226176 zł
5 54 58 6002024411226176 zł
5 41 58 7322114420126176 zł
5 24 69 7810104340013176 zł
5 24 63 6911104340013176 zł
5 24 60 6911104430013176 zł
5 24 54 6910114431113176 zł
5 24 54 5801124421226176 zł
5 24 48 6910103441013176 zł
5 18 58 8002024221146176 zł
5 18 58 7402024221146176 zł
5 10 27 7321102440226176 zł
5 10 27 6920002440226176 zł
41 54 58 7322124411216176 zł
40 46 69 7342214220016176 zł
30 58 60 7314113410113176 zł
24 41 60 7322204420006176 zł
24 41 58 7322214420116176 zł
20 56 58 7204131101143176 zł
20 46 56 7214131001043176 zł
20 46 50 8012242102146176 zł





Copyright 1999-2026 Lotto-Centrum.com