Aktualnie przeglądasz: Lotto-Centrum.com > Multi Multi > Zestawy liczb > Czwórki
 Czwartek, 22 dzień października 2026
Lotto-Centrum.com - Nieoficjalny serwis o tematyce gier liczbowych
Lotto Multi Multi Mini Lotto Ekstra Pensja Kaskada Eurojackpot
MULTI MULTI
Ostatnie wyniki
Wyniki archiwalne
Tabela wygranych
Prawdopodobieństwo
Chybił-Trafił
Analiza liczb
Lottomat
Test wybranych liczb
Los. z wybr. liczbami
Gorące liczby
Gorące liczby
Gorące pary liczb
Gorące trójki liczb
Min. 1 z 2 liczb
Statystyki
Statystyki automat.
Statystyka 80 liczb
Pary liczb
Statystyka liczb Plusa
Najdłużej oczekiwane
Parzyste / NP
Przedziały Plusa
Zestawy liczb
Statystyki BG
Typowania
Mapa GFX losowań
Typowania GFX
Systemy
Systemy
Aktualne wyniki
Następne losowanie

Zestawy liczb - "Multi Multi"

Zestawy z najwyższymi wygranymi:
pary      trójki      czwórki      piątki


Zestawy najczęciej wygrywające:
trójki      czwórki      piątki


Analiza dotyczy ostatnich 10 losowań Multi Multi.
Wyświetlane jest 100 najlepszych zestawów.



Czwórki liczb z najwyższymi wygranymi
w ostatnich 10 losowaniach Multi Multi.

Zestaw liczbTrafienia w ostatnich 10 losowaniachLos.
z
wygr.
Wygr.
10
18
A
10
18
B
10
19
A
10
19
B
10
20
A
10
20
B
10
21
A
10
21
B
10
22
A
10
22
B
25 34 49 7800414224227260 zł
25 40 51 6101122403436188 zł
23 25 34 7801413224136188 zł
23 25 34 4901413114235186 zł
11 25 51 6110113402345186 zł
25 40 61 7801222414327184 zł
25 40 49 6101222304427184 zł
8 25 60 7800224432116182 zł
5 25 51 6100122302446182 zł
25 51 61 7100212402346182 zł
25 51 53 6110212302446182 zł
25 40 58 6102121404326182 zł
23 25 49 7801413214226182 zł
23 25 34 6101312214246182 zł
23 25 34 5002422113146182 zł
19 25 60 7800234422116182 zł
11 25 51 7810214412236182 zł
11 25 34 5110214312246182 zł
8 34 60 7800214342015180 zł
6 23 25 3401412123145180 zł
25 51 61 7500112402435180 zł
25 51 60 7800224422228180 zł
25 40 61 7501121403425180 zł
25 40 61 7301121304425180 zł
25 40 44 6101121304425180 zł
25 34 51 7600224222248180 zł
25 32 51 6110112302445180 zł
25 30 51 6111112302445180 zł
23 34 49 7801403124125180 zł
23 25 34 7101412213145180 zł
23 25 34 6502312114145180 zł
23 25 34 5311412113245180 zł
23 25 31 5003421102145180 zł
23 25 31 3402412113145180 zł
19 25 60 7600144321125180 zł
19 25 51 6000134411225180 zł
19 25 40 6001143412215180 zł
17 25 51 6100112412435180 zł
17 25 40 6101121413425180 zł
11 25 51 7610124311245180 zł
11 25 51 7110213401245180 zł
11 25 51 6010124411235180 zł
11 25 47 5120114301245180 zł
11 19 25 5110124401235180 zł
10 27 46 5024340010025180 zł
8 60 76 7800124341014178 zł
8 25 51 7800214422227178 zł
8 19 60 7800124431004178 zł
8 19 25 6000134421114178 zł
8 11 25 5110114411234178 zł
34 60 76 7800224242027178 zł
27 30 32 5342110000344178 zł
25 40 58 7802222414217178 zł
25 30 32 5331211101444178 zł
23 31 50 6504310002044178 zł
23 31 46 5014420011034178 zł
23 31 34 5003411012044178 zł
23 27 31 5014320001044178 zł
23 25 34 5501312114144178 zł
19 25 51 7800224412227178 zł
11 25 60 7810224422127178 zł
11 25 51 6210114401234178 zł
11 25 38 5110114401234178 zł
11 25 34 7610224222147178 zł
11 19 25 6010134411124178 zł
10 46 50 7923440010014178 zł
10 42 46 5014430020014178 zł
10 37 46 5024430110014178 zł
10 31 46 5014430010024178 zł
10 25 46 5013441111124178 zł
10 23 46 5014430011024178 zł
10 23 31 5004420001034178 zł
10 20 46 5013440020014178 zł
8 60 69 7800114341003176 zł
8 60 62 7800114431003176 zł
8 51 60 7800114431113176 zł
8 38 60 7800114431003176 zł
8 34 76 7800214242026176 zł
8 25 51 6000124421226176 zł
8 19 25 7800224422116176 zł
8 17 60 7800113441103176 zł
8 11 60 7810114431013176 zł
8 11 25 7810214422126176 zł
7 10 46 5014340010013176 zł
6 25 34 7100412222146176 zł
6 25 34 5310412122246176 zł
6 25 34 5001422122146176 zł
6 23 31 5003410011043176 zł
5 30 32 5331110000443176 zł
5 25 53 6110221202446176 zł
5 25 51 5310222201446176 zł
30 32 53 6131100101443176 zł
30 32 51 5331101100443176 zł
30 32 47 5341101000343176 zł
3 19 25 6010144311113176 zł
25 60 62 7800224422116176 zł
25 58 61 7801212414226176 zł
25 51 62 7800214412226176 zł
25 49 61 7300212204426176 zł
25 45 49 5100214202426176 zł
25 44 49 6100212204426176 zł
25 40 51 7501122402426176 zł
25 40 49 7301222204416176 zł
25 40 44 4901222204416176 zł
25 38 60 7800224422116176 zł
25 38 51 7800214412226176 zł
25 34 61 6501212214246176 zł
25 34 55 6100212214246176 zł
25 34 53 7110412212246176 zł
25 34 50 7101422212146176 zł
25 34 50 5311422112246176 zł
25 34 47 7610224122146176 zł
25 34 47 5110214212246176 zł
25 32 53 6120211202446176 zł
25 32 51 5320212201446176 zł
25 31 34 5002422112146176 zł
25 30 53 6121211202446176 zł
25 30 51 5321212201446176 zł
23 31 50 7103410101043176 zł
23 31 50 5313410001143176 zł
23 31 42 5004410011033176 zł
23 31 37 5014410101033176 zł
23 30 31 5014310001143176 zł
23 25 61 6502211204246176 zł
23 25 50 7102421202146176 zł
23 25 50 5312421102246176 zł
2 19 25 6000144311113176 zł
19 25 60 6200134411113176 zł
19 25 38 6000134411113176 zł
17 25 40 5101122412426176 zł
15 25 49 5100214202426176 zł
13 23 31 5004410001033176 zł
11 30 32 5341101100343176 zł
11 25 61 7110212402246176 zł
11 25 34 4720214212146176 zł
11 19 25 7810224412126176 zł
10 40 46 5014340111113176 zł
10 13 46 5014430010013176 zł
9 34 41 7821202144015174 zł
8 34 69 7800204242015174 zł
8 34 60 7600124241025174 zł
8 25 62 7800214422115174 zł
8 25 38 7800214422115174 zł
8 19 25 5100124411225174 zł
8 11 25 6010124421125174 zł
7 27 46 5024240010025174 zł
6 34 68 7800402142025174 zł
6 34 46 7811412142025174 zł
6 34 42 7801402142025174 zł
6 25 31 3401412122145174 zł
6 23 34 5002411022045174 zł
6 23 31 3402401022045174 zł
6 23 25 5002421112145174 zł
6 20 34 7800412142025174 zł
5 25 50 7601242111245174 zł
5 25 40 5701141202425174 zł
5 25 32 6110121202445174 zł
5 25 32 5320221101445174 zł
5 25 32 5110122201445174 zł
5 25 30 6111121202445174 zł
5 25 30 5321221101445174 zł
5 25 30 5111122201445174 zł
5 25 27 5012241101245174 zł
37 42 46 5024420120015174 zł
34 69 76 7800214142025174 zł
34 60 69 7800214242015174 zł
34 42 46 7812412142015174 zł
31 42 46 5014420020025174 zł
31 37 46 5024420110025174 zł
3 25 60 7610144221125174 zł
27 40 46 5024240111125174 zł
27 37 41 4644220121015174 zł
27 30 41 4644120021125174 zł
27 30 37 4644220110125174 zł
27 30 31 5024220000145174 zł
26 41 42 4624210042005174 zł
26 34 41 7812202144015174 zł
25 71 77 7800412412125174 zł
25 51 60 6200124411225174 zł
25 50 53 7111421201245174 zł
25 47 51 7610124211245174 zł
25 46 50 7922441111125174 zł
25 38 51 6000124411225174 zł
25 37 71 7811412412125174 zł
25 31 50 7102421201145174 zł
25 31 50 5312421101245174 zł
25 31 34 7101412212145174 zł
25 31 34 5311412112245174 zł
25 30 32 6121111202445174 zł
25 30 32 5121112201445174 zł
25 27 50 7612242111145174 zł
23 42 46 5014420021025174 zł
23 37 46 5024420111025174 zł
23 27 50 6514220002045174 zł
23 27 30 5024220001145174 zł
23 25 55 6101211204245174 zł
23 25 53 7111411202245174 zł
23 25 31 7102411202145174 zł
23 25 31 5312411102245174 zł
20 46 50 7922440020015174 zł





Copyright 1999-2026 Lotto-Centrum.com