Aktualnie przeglądasz: Lotto-Centrum.com > Multi Multi > Zestawy liczb > Czwórki
 Wtorek, 11 dzień sierpnia 2026
Lotto-Centrum.com - Nieoficjalny serwis o tematyce gier liczbowych
Lotto Multi Multi Mini Lotto Ekstra Pensja Kaskada Eurojackpot
MULTI MULTI
Ostatnie wyniki
Wyniki archiwalne
Tabela wygranych
Prawdopodobieństwo
Chybił-Trafił
Analiza liczb
Lottomat
Test wybranych liczb
Los. z wybr. liczbami
Gorące liczby
Gorące liczby
Gorące pary liczb
Gorące trójki liczb
Min. 1 z 2 liczb
Statystyki
Statystyki automat.
Statystyka 80 liczb
Pary liczb
Statystyka liczb Plusa
Najdłużej oczekiwane
Parzyste / NP
Przedziały Plusa
Zestawy liczb
Statystyki BG
Typowania
Mapa GFX losowań
Typowania GFX
Systemy
Systemy
Aktualne wyniki
Następne losowanie

Zestawy liczb - "Multi Multi"

Zestawy z najwyższymi wygranymi:
pary      trójki      czwórki      piątki


Zestawy najczęciej wygrywające:
trójki      czwórki      piątki


Analiza dotyczy ostatnich 10 losowań Multi Multi.
Wyświetlane jest 100 najlepszych zestawów.



Czwórki liczb z najwyższymi wygranymi
w ostatnich 10 losowaniach Multi Multi.

Zestaw liczbTrafienia w ostatnich 10 losowaniachLos.
z
wygr.
Wygr.
08
07
A
08
07
B
08
08
A
08
08
B
08
09
A
08
09
B
08
10
A
08
10
B
08
11
A
08
11
B
7 13 19 6742140010414254 zł
19 24 67 6924140010414254 zł
7 19 67 6933140010414184 zł
7 19 28 6743140110314184 zł
7 19 24 6733140010414184 zł
19 28 67 6934140110314184 zł
19 24 28 6734140110314184 zł
13 19 67 6933140010414184 zł
13 19 28 6743140110314184 zł
13 19 24 6733140010414184 zł
7 19 59 6742240020316182 zł
19 59 66 6742341020216182 zł
19 28 67 7034141220216182 zł
19 28 59 6743240120216182 zł
19 28 36 6734240210216182 zł
13 19 59 6742240020316182 zł
7 19 66 6742241010315180 zł
7 19 42 6742230011415180 zł
6 19 67 6924130010425180 zł
6 19 24 6724130010425180 zł
6 11 19 8014010221435180 zł
6 11 19 6724120111435180 zł
28 36 67 7024241310105180 zł
28 36 53 7024132410005180 zł
19 70 73 8014031241215180 zł
19 67 70 7324141131215180 zł
19 67 69 8024130120415180 zł
19 67 69 7324140021315180 zł
19 67 69 7024141120315180 zł
19 36 67 6924240110315180 zł
19 28 70 7324041231115180 zł
19 28 67 7334140121215180 zł
19 28 66 6743241110215180 zł
19 28 53 6744131210215180 zł
19 28 36 7024141320115180 zł
19 27 28 6744230111215180 zł
19 24 67 8024130120415180 zł
19 24 67 7324140021315180 zł
19 24 67 7024141120315180 zł
19 24 36 6724240110315180 zł
13 19 66 6742241010315180 zł
13 19 42 6742230011415180 zł
11 43 44 7101013204245180 zł
11 19 67 6924130111425180 zł
11 19 24 6724130111425180 zł
7 59 66 6741341010204178 zł
7 24 67 6923140000404178 zł
7 19 67 7932141010414178 zł
7 19 35 6742140011314178 zł
7 19 29 6742131010414178 zł
7 19 24 6923040010414178 zł
7 19 22 6732140010414178 zł
7 13 67 6932140000404178 zł
7 13 66 6741241000304178 zł
7 13 59 6741240010304178 zł
7 13 42 6741230001404178 zł
7 13 28 6742140100304178 zł
7 13 24 6732140000404178 zł
7 13 19 6932040010414178 zł
7 13 19 5941140020314178 zł
7 13 19 2842040110314178 zł
7 13 19 2432040010414178 zł
6 19 24 6914030010424178 zł
6 11 19 6914020111434178 zł
6 11 19 4313011112444178 zł
6 11 19 4114010121344178 zł
6 11 19 3713010211444178 zł
6 11 19 2414020111434178 zł
42 59 66 6741431011204178 zł
36 59 66 6732441110104178 zł
28 59 66 6742341110104178 zł
28 36 70 8014131420104178 zł
28 36 70 7314141321004178 zł
27 59 66 6742431011104178 zł
24 36 67 6914240100304178 zł
24 28 67 6924140100304178 zł
19 69 70 7314041131214178 zł
19 67 69 7923141010414178 zł
19 59 70 7323141141114178 zł
19 41 70 7314031141124178 zł
19 36 70 7314141231114178 zł
19 36 67 7024241220217178 zł
19 28 35 6743140111214178 zł
19 24 70 7314041131214178 zł
19 24 69 8014030120414178 zł
19 24 69 7314040021314178 zł
19 24 69 7014041120314178 zł
19 24 67 7923141010414178 zł
19 24 28 6924040110314178 zł
19 22 67 6923140010414178 zł
19 22 24 6723140010414178 zł
13 59 66 6741341010204178 zł
13 24 67 6923140000404178 zł
13 19 67 7932141010414178 zł
13 19 35 6742140011314178 zł
13 19 29 6742131010414178 zł
13 19 24 6923040010414178 zł
13 19 22 6732140010414178 zł
11 19 67 8024120221427178 zł
11 19 24 6914030111424178 zł
7 13 67 7931141000403176 zł
7 13 35 6741140001303176 zł
7 13 29 6741131000403176 zł
7 13 22 6731140000403176 zł
7 13 19 7931041010413176 zł
7 13 19 6641141010313176 zł
7 13 19 4241130011413176 zł
7 13 19 3541040011313176 zł
7 13 19 2941031010413176 zł
7 13 19 2231040010413176 zł
6 24 67 6914130000413176 zł
6 19 67 8024120120426176 zł
6 11 19 6514011111343176 zł
6 11 19 4914010111343176 zł
59 66 67 7241431010103176 zł
59 62 66 6731441011103176 zł
43 44 71 7510013114143176 zł
43 44 65 7101014103143176 zł
43 44 56 7100114103143176 zł
43 44 51 7100014104133176 zł
35 59 66 6741341011103176 zł
31 43 44 7100114103143176 zł
28 53 70 8024022420106176 zł
28 36 69 7014141310103176 zł
28 36 67 6924240200206176 zł
27 42 66 6742421002206176 zł
27 42 59 6742420012206176 zł
24 67 69 8014130110403176 zł
24 67 69 7913141000403176 zł
24 67 69 7314140011303176 zł
24 67 69 7014141110303176 zł
24 28 36 7014141310103176 zł
24 28 36 6724240200206176 zł
22 24 67 6913140000403176 zł
19 41 70 8014021240226176 zł
19 36 67 7324240121216176 zł
19 35 59 6742240021216176 zł
19 28 69 7024041220216176 zł
19 24 69 7913041010413176 zł
19 24 36 6914140110313176 zł
19 24 28 7024041220216176 zł
19 22 24 6913040010413176 zł
18 28 36 7013141410013176 zł
12 19 70 7314031141113176 zł
11 28 36 7014131411113176 zł
11 24 67 6914130101413176 zł
11 19 69 8014020221426176 zł
11 19 24 8014020221426176 zł
1 19 70 7314031141113176 zł
7 28 66 6742241100205174 zł
7 28 59 6742240110205174 zł
7 19 59 6641241020215174 zł
7 19 28 5942140120215174 zł
6 19 69 8014020120425174 zł
6 19 24 8014020120425174 zł
6 11 37 4302001202445174 zł
36 67 70 7314241221105174 zł
36 67 69 7014241210205174 zł
36 53 70 8014122420105174 zł
28 67 70 7324141221105174 zł
28 67 69 7024141210205174 zł
28 36 67 7324240211105174 zł
27 42 67 7242410002205174 zł
27 28 53 6744221201105174 zł
24 36 67 7014241210205174 zł
24 28 67 7024141210205174 zł
19 41 73 8014020141225174 zł
19 36 69 7014141220215174 zł
19 35 66 6742241011215174 zł
19 29 42 6742221011415174 zł
19 28 69 7324040121215174 zł
19 28 59 6642241120115174 zł
19 28 36 7324140221115174 zł
19 28 36 6924140210215174 zł
19 27 53 6744221111215174 zł
19 24 36 7014141220215174 zł
19 24 28 7324040121215174 zł
19 24 28 3624140210215174 zł
13 28 66 6742241100205174 zł
13 28 59 6742240110205174 zł
13 19 59 6641241020215174 zł
13 19 28 5942140120215174 zł
12 19 70 8014021240215174 zł
11 53 70 8014012421215174 zł
11 43 71 7511002214245174 zł
11 36 70 8004121421215174 zł
11 28 70 8014021421215174 zł
11 28 53 7024022411115174 zł
11 19 37 4312011212445174 zł
1 19 70 8014021240215174 zł
9 19 59 7541120041124172 zł
7 67 69 7922141000404172 zł
7 35 66 6741241001204172 zł
7 35 59 6741240011204172 zł
7 29 42 6741221001404172 zł
7 28 35 6742140101204172 zł
7 24 67 7922141000404172 zł
7 22 67 6922140000404172 zł
7 22 24 6722140000404172 zł
7 19 69 7922041010414172 zł





Copyright 1999-2026 Lotto-Centrum.com