Aktualnie przeglądasz: Lotto-Centrum.com > Lotto > Statystyka Najdłużej oczekiwane
 Poniedziałek, 9 dzień listopada 2026
Lotto-Centrum.com - Nieoficjalny serwis o tematyce gier liczbowych
Lotto Multi Multi Mini Lotto Ekstra Pensja Kaskada Eurojackpot
LOTTO
Wyniki
Ostatnie wyniki
Wyniki archiwalne
Wygrane 07.11.2026
Analiza liczb
Lottomat
Test wybranych liczb
Los. z wybr. liczbami
Gorące liczby
Gorące liczby Lotto
Gorące pary liczb
Gorące liczby LP
Statystyki
Statystyki automat.
Statystyka 49 liczb
Pary liczb
Parzyste / NP
Najdłużej oczekiwane
Statystyki BG
Typowania
Mapa GFX losowań
Typowania GFX
Typowania GFX LP
Inne
Chybił-Trafił
Zakłady systemowe
Prawdopodobieństwo
Podział wygranych
Wygrane Lotto Plus
Systemy
Systemy
Wyniki Lotto
Następne losowanie
Napisz do nas

Oczekiwane trafienia 1 z 2 liczb Lotto

Poniżej na naszej stronie prezentujemy tabelę zawierającą najdłużej oczekiwane pary liczb w grze Lotto 6/49, z których co najmniej jedna z liczb pojawiła się w wynikach ostatnich losowań. Tabela jest aktualizowana po każdym losowaniu Lotto.

⇒ Zobacz inne tabele z najdłużej oczekiwanymi liczbami Lotto



Lotto - Najdłużej oczekiwane trafienie min. 1 liczby z 2

Aktualizacja: 2026.11.07
LiczbyOstatnie wystąpienie
Ile losowań temuNr losowaniaData losowania
  21 - 38  1574122026.10.01
  21 - 31  1474132026.10.03
  31 - 38  1474132026.10.03
  21 - 35  1374142026.10.06
  31 - 35  1374142026.10.06
  35 - 38  1374142026.10.06
  21 - 33  1274152026.10.08
  31 - 33  1274152026.10.08
  33 - 35  1274152026.10.08
  33 - 38  1274152026.10.08
  09 - 21  1174162026.10.10
  09 - 31  1174162026.10.10
  09 - 33  1174162026.10.10
  09 - 34  1174162026.10.10
  09 - 35  1174162026.10.10
  09 - 38  1174162026.10.10
  21 - 34  1174162026.10.10
  31 - 34  1174162026.10.10
  33 - 34  1174162026.10.10
  34 - 35  1174162026.10.10
  34 - 38  1174162026.10.10
  09 - 29  1074172026.10.13
  09 - 42  1074172026.10.13
  21 - 29  1074172026.10.13
  21 - 42  1074172026.10.13
  29 - 31  1074172026.10.13
  29 - 33  1074172026.10.13
  29 - 34  1074172026.10.13
  29 - 35  1074172026.10.13
  29 - 38  1074172026.10.13
  29 - 42  1074172026.10.13
  31 - 42  1074172026.10.13
  33 - 42  1074172026.10.13
  34 - 42  1074172026.10.13
  35 - 42  1074172026.10.13
  38 - 42  1074172026.10.13
  03 - 09  974182026.10.15
  03 - 21  974182026.10.15
  03 - 29  974182026.10.15
  03 - 31  974182026.10.15
  03 - 33  974182026.10.15
  03 - 34  974182026.10.15
  03 - 35  974182026.10.15
  03 - 38  974182026.10.15
  03 - 39  974182026.10.15
  03 - 42  974182026.10.15
  09 - 39  974182026.10.15
  21 - 39  974182026.10.15
  29 - 39  974182026.10.15
  31 - 39  974182026.10.15
  33 - 39  974182026.10.15
  34 - 39  974182026.10.15
  35 - 39  974182026.10.15
  38 - 39  974182026.10.15
  39 - 42  974182026.10.15
  03 - 07  874192026.10.17
  07 - 09  874192026.10.17
  07 - 21  874192026.10.17
  07 - 29  874192026.10.17
  07 - 31  874192026.10.17
  07 - 33  874192026.10.17
  07 - 34  874192026.10.17
  07 - 35  874192026.10.17
  07 - 38  874192026.10.17
  07 - 39  874192026.10.17
  07 - 42  874192026.10.17
  03 - 11  774202026.10.20
  03 - 19  774202026.10.20
  03 - 43  774202026.10.20
  07 - 11  774202026.10.20
  07 - 19  774202026.10.20
  07 - 43  774202026.10.20
  09 - 11  774202026.10.20
  09 - 19  774202026.10.20
  09 - 43  774202026.10.20
  11 - 19  774202026.10.20
  11 - 21  774202026.10.20
  11 - 29  774202026.10.20
  11 - 31  774202026.10.20
  11 - 33  774202026.10.20
  11 - 34  774202026.10.20
  11 - 35  774202026.10.20
  11 - 38  774202026.10.20
  11 - 39  774202026.10.20
  11 - 42  774202026.10.20
  11 - 43  774202026.10.20
  19 - 21  774202026.10.20
  19 - 29  774202026.10.20
  19 - 31  774202026.10.20
  19 - 33  774202026.10.20
  19 - 34  774202026.10.20
  19 - 35  774202026.10.20
  19 - 38  774202026.10.20
  19 - 39  774202026.10.20
  19 - 42  774202026.10.20
  19 - 43  774202026.10.20
  21 - 43  774202026.10.20
  29 - 43  774202026.10.20
  31 - 43  774202026.10.20
  33 - 43  774202026.10.20



Copyright 1999-2026 Lotto-Centrum.com