Aktualnie przeglądasz: Lotto-Centrum.com > Lotto > Zakłady systemowe |
|
| | |
| |
|
Czwartek, 21 dzień listopada 2024 | Lotto-Centrum.com - Nieoficjalny serwis o tematyce gier liczbowych. |
|
|
|
|
|
| |
Tabela kosztów zakładów systemowych gry liczbowej LOTTO
| Ilość wypełnionych zakładów |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Skreślone liczby |
7 | 7 21 zł | 14 42 zł | 21 63 zł | 28 84 zł | 35 105 zł | 42 126 zł | 49 147 zł | 56 168 zł |
8 | 28 84 zł | 56 168 zł | 84 252 zł | 112 336 zł | 140 420 zł | 168 504 zł | 196 588 zł | 224 672 zł |
9 | 84 252 zł | 168 504 zł | 252 756 zł | 336 1008 zł | 420 1260 zł | 504 1512 zł | 588 1764 zł | 672 2016 zł |
10 | 210 630 zł | 420 1260 zł | 630 1890 zł | 840 2520 zł | 1050 3150 zł | 1260 3780 zł | 1470 4410 zł | 1680 5040 zł |
11 | 462 1386 zł | 924 2772 zł | 1386 4158 zł | 1848 5544 zł | 2310 6930 zł | 2772 8316 zł | 3234 9702 zł | 3696 11088 zł |
12 | 924 2772 zł | 1848 5544 zł | 2772 8316 zł | 3696 11088 zł | 4620 13860 zł | 5544 16632 zł | 6468 19404 zł | 7392 22176 zł |
Do wszystkich opłat wliczono już 25% dopłatę na rozwój kultury fizycznej w kraju oraz promowanie i wspieranie przedsięwzięć kulturalnych. |
|
Tabela wygranych w zakładach systemowych Lotto
Ilość skreślonych liczb | Ilość trafień | Ilość wygranych w poszczególnych stopniach |
I (6) | II (5) | III (4) | IV (3) |
7 | 6 | 1 | 6 | - | - |
5 | - | 2 | 5 | - |
4 | - | - | 3 | 4 |
3 | - | - | - | 4 |
|
8 | 6 | 1 | 12 | 15 | - |
5 | - | 3 | 15 | 10 |
4 | - | - | 6 | 16 |
3 | - | - | - | 10 |
|
9 | 6 | 1 | 18 | 45 | 20 |
5 | - | 4 | 30 | 40 |
4 | - | - | 10 | 40 |
3 | - | - | - | 20 |
|
10 | 6 | 1 | 24 | 90 | 80 |
5 | - | 5 | 50 | 100 |
4 | - | - | 15 | 80 |
3 | - | - | - | 35 |
|
11 | 6 | 1 | 30 | 150 | 200 |
5 | - | 6 | 75 | 200 |
4 | - | - | 21 | 140 |
3 | - | - | - | 56 |
|
12 | 6 | 1 | 36 | 225 | 400 |
5 | - | 7 | 105 | 350 |
4 | - | - | 28 | 224 |
3 | - | - | - | 84 |
|
|
|
Copyright 1999-2024 Lotto-Centrum.com |
|