Aktualnie przeglądasz: Lotto-Centrum.com > Mini Lotto > Zakłady systemowe |
|
| | |
| |
|
Wtorek, 24 dzień grudnia 2024 | Lotto-Centrum.com - Nieoficjalny serwis o tematyce gier liczbowych. |
|
|
|
|
|
| |
Tabela kosztów zakładów systemowych Mini Lotto
Ilość skr. liczb | Ilość wypełnionych zakładów |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6 | 6 12 zł | 12 24 zł | 18 36 zł | 24 48 zł | 30 60 zł | 36 72 zł | 42 84 zł | 48 96 zł |
7 | 21 42 zł | 42 84 zł | 63 126 zł | 84 168 zł | 105 210 zł | 126 252 zł | 147 294 zł | 168 336 zł |
8 | 56 112 zł | 112 224 zł | 168 336 zł | 224 448 zł | 280 560 zł | 336 672 zł | 392 784 zł | 448 896 zł |
9 | 126 252 zł | 252 504 zł | 378 756 zł | 504 1008 zł | 630 1260 zł | 756 1512 zł | 882 1764 zł | 1008 2016 zł |
10 | 252 504 zł | 504 1008 zł | 756 1512 zł | 1008 2016 zł | 1260 2520 zł | 1512 3024 zł | 1764 3528 zł | 2016 4032 zł |
11 | 462 924 zł | 924 1848 zł | 1386 2772 zł | 1848 3696 zł | 2310 4620 zł | 2772 5544 zł | 3234 6468 zł | 3696 7392 zł |
12 | 792 1584 zł | 1584 3168 zł | 2376 4752 zł | 3168 6336 zł | 3960 7920 zł | 4752 9504 zł | 5544 11088 zł | 6336 12672 zł |
Tabela wygranych w zakładach systemowych Mini Lotto
Ilość skreślonych liczb | Ilość trafień | Ilość wygranych w poszczególnych stopniach |
I (5) | II (4) | III (3) |
6 | 5 | 1 | 5 | - |
4 | - | 2 | 4 |
3 | - | - | 3 |
|
7 | 5 | 1 | 10 | 10 |
4 | - | 3 | 12 |
3 | - | - | 6 |
|
8 | 5 | 1 | 15 | 30 |
4 | - | 4 | 24 |
3 | - | - | 10 |
|
9 | 5 | 1 | 20 | 60 |
4 | - | 5 | 40 |
3 | - | - | 15 |
|
10 | 5 | 1 | 25 | 100 |
4 | - | 6 | 60 |
3 | - | - | 21 |
|
11 | 5 | 1 | 30 | 150 |
4 | - | 7 | 84 |
3 | - | - | 28 |
|
12 | 5 | 1 | 35 | 210 |
4 | - | 8 | 112 |
3 | - | - | 36 |
|
|
|
Copyright 1999-2024 Lotto-Centrum.com |
|