Aktualnie przeglądasz: Lotto-Centrum.com > Mini Lotto > Zakłady systemowe |
|
| | |
| |
|
Poniedziałek, 4 dzień grudnia 2023 | Lotto-Centrum.com - Nieoficjalny serwis o tematyce gier liczbowych. |
|
|
|
|
|
| |
Tabela kosztów zakładów systemowych Mini Lotto |
Ilość skr. liczb | Ilość wypełnionych zakładów |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6 | 6 9 zł | 12 18 zł | 18 27 zł | 24 36 zł | 30 45 zł | 36 54 zł | 42 63 zł | 48 72 zł |
7 | 21 31.50 zł | 42 63 zł | 63 94 zł | 84 126 zł | 105 157.50 zł | 126 189.00 zł | 147 220.50 zł | 168 252 zł |
8 | 56 84 zł | 112 168 zł | 168 252 zł | 224 336 zł | 280 420 zł | 336 504 zł | 392 588 zł | 448 672 zł |
9 | 126 189 zł | 252 378 zł | 378 567 zł | 504 756 zł | 630 945 zł | 756 1 134 zł | 882 1 323 zł | 1008 1 512 zł |
10 | 252 378 zł | 504 756 zł | 756 1134 zł | 1008 1 512 zł | 1260 1 890 zł | 1512 2 268 zł | 1764 2 646 zł | 2016 3 024 zł |
11 | 462 693 zł | 924 1 386 zł | 1386 2 079 zł | 1848 2 772 zł | 2310 3 465 zł | 2772 4 158 zł | 3234 4 851 zł | 3696 5 544 zł |
12 | 792 1188 zł | 1584 2 376 zł | 2376 3 564 zł | 3168 4 752 zł | 3960 5 940 zł | 4752 7 128 zł | 5544 8 316 zł | 6336 9 504 zł |
Do wszystkich opłat wliczono już 25% dopłatę na rozwój kultury fizycznej w kraju oraz promowanie i wspieranie przedsięwzięć kulturalnych. |
Tabela wygranych w zakładach systemowych Mini Lotto |
Ilość skreślonych liczb | Ilość trafień | Ilość wygranych w poszczególnych stopniach |
I (5) | II (4) | III (3) |
6 | 5 | 1 | 5 | - |
4 | - | 2 | 4 |
3 | - | - | 3 |
|
7 | 5 | 1 | 10 | 10 |
4 | - | 3 | 12 |
3 | - | - | 6 |
|
8 | 5 | 1 | 15 | 30 |
4 | - | 4 | 24 |
3 | - | - | 10 |
|
9 | 5 | 1 | 20 | 60 |
4 | - | 5 | 40 |
3 | - | - | 15 |
|
10 | 5 | 1 | 25 | 100 |
4 | - | 6 | 60 |
3 | - | - | 21 |
|
11 | 5 | 1 | 30 | 150 |
4 | - | 7 | 84 |
3 | - | - | 28 |
|
12 | 5 | 1 | 35 | 210 |
4 | - | 8 | 112 |
3 | - | - | 36 |
|
|
|
Copyright 1999-2023 Lotto-Centrum.com |
|