Aktualnie przeglądasz: Lotto-Centrum.com > Multi Multi > Statystyka najdłużej oczekiwane
 Sobota, 7 dzień listopada 2026
Lotto-Centrum.com - Nieoficjalny serwis o tematyce gier liczbowych
Lotto Multi Multi Mini Lotto Ekstra Pensja Kaskada Eurojackpot
MULTI MULTI
Ostatnie wyniki
Wyniki archiwalne
Tabela wygranych
Prawdopodobieństwo
Chybił-Trafił
Analiza liczb
Lottomat
Test wybranych liczb
Los. z wybr. liczbami
Gorące liczby
Gorące liczby
Gorące pary liczb
Gorące trójki liczb
Min. 1 z 2 liczb
Statystyki
Statystyki automat.
Statystyka 80 liczb
Pary liczb
Statystyka liczb Plusa
Najdłużej oczekiwane
Parzyste / NP
Przedziały Plusa
Zestawy liczb
Statystyki BG
Typowania
Mapa GFX losowań
Typowania GFX
Systemy
Systemy
Aktualne wyniki
Następne losowanie

Najdłużej oczekiwane trójki liczb Multi Multi

Poniżej prezentujemy tabelę z najdłużej oczekiwanymi trójkami liczb w grze Multi Multi. Ta tabela zawiera unikalne zestawienia trzech numerów, które od dłuższego czasu nie pojawiły się razem w wynikach losowań. Tabela jest systematycznie aktualizowana dwa razy dziennie, po każdym losowaniu Multi Multi.

⇒ Zobacz inne tabele z najdłużej oczekiwanymi liczbami



Multi Multi - 100 najdłużej oczekiwanych trójek liczb
Aktualizacja: 06.11.2026
Liczby Ostatnie wystąpienie
Ile losowań temuNr losowaniaData losowania
  18 - 21 - 72  923162072025.08.01
  03 - 38 - 43  854162762025.09.05
  53 - 58 - 64  847162832025.09.08
  11 - 44 - 67  767163632025.10.18
  15 - 35 - 36  750163802025.10.27
  05 - 32 - 77  738163922025.11.02
  41 - 47 - 55  737163932025.11.02
  18 - 46 - 75  700164302025.11.21
  40 - 56 - 70  692164382025.11.25
  40 - 60 - 70  687164432025.11.27
  04 - 60 - 71  674164562025.12.04
  30 - 38 - 43  673164572025.12.04
  38 - 71 - 79  673164572025.12.04
  11 - 46 - 49  671164592025.12.05
  25 - 54 - 79  666164642025.12.08
  33 - 36 - 53  664164662025.12.09
  01 - 54 - 72  661164692025.12.10
  03 - 23 - 44  660164702025.12.11
  01 - 30 - 78  636164942025.12.23
  11 - 33 - 70  619165112025.12.31
  22 - 50 - 67  612165182026.01.04
  02 - 21 - 48  599165312026.01.10
  45 - 55 - 58  593165372026.01.13
  04 - 44 - 55  591165392026.01.14
  44 - 60 - 72  588165422026.01.16
  38 - 71 - 74  586165442026.01.17
  27 - 41 - 51  582165482026.01.19
  14 - 50 - 75  579165512026.01.20
  22 - 50 - 71  567165632026.01.26
  27 - 28 - 71  567165632026.01.26
  06 - 21 - 75  565165652026.01.27
  04 - 12 - 68  562165682026.01.29
  17 - 68 - 77  558165722026.01.31
  15 - 23 - 47  555165752026.02.01
  20 - 46 - 61  555165752026.02.01
  36 - 46 - 47  555165752026.02.01
  36 - 53 - 58  555165752026.02.01
  12 - 16 - 73  553165772026.02.02
  47 - 57 - 70  549165812026.02.04
  18 - 44 - 46  548165822026.02.05
  04 - 41 - 75  546165842026.02.06
  15 - 50 - 54  545165852026.02.06
  65 - 68 - 70  545165852026.02.06
  11 - 44 - 61  543165872026.02.07
  18 - 72 - 75  541165892026.02.08
  13 - 59 - 60  540165902026.02.09
  25 - 41 - 46  536165942026.02.11
  22 - 50 - 54  535165952026.02.11
  22 - 50 - 63  535165952026.02.11
  22 - 60 - 74  534165962026.02.12
  33 - 70 - 78  531165992026.02.13
  37 - 69 - 71  530166002026.02.14
  05 - 33 - 53  529166012026.02.14
  05 - 53 - 58  529166012026.02.14
  57 - 60 - 70  528166022026.02.15
  60 - 67 - 70  528166022026.02.15
  22 - 57 - 60  527166032026.02.15
  36 - 37 - 67  525166052026.02.16
  50 - 58 - 71  524166062026.02.17
  01 - 29 - 54  523166072026.02.17
  15 - 27 - 49  523166072026.02.17
  01 - 24 - 55  521166092026.02.18
  01 - 38 - 48  521166092026.02.18
  15 - 41 - 48  520166102026.02.19
  33 - 68 - 78  519166112026.02.19
  03 - 61 - 72  516166142026.02.21
  09 - 44 - 45  515166152026.02.21
  05 - 56 - 68  514166162026.02.22
  01 - 09 - 49  513166172026.02.22
  33 - 40 - 51  512166182026.02.23
  66 - 69 - 72  512166182026.02.23
  02 - 55 - 71  511166192026.02.23
  17 - 22 - 71  511166192026.02.23
  22 - 24 - 71  511166192026.02.23
  24 - 55 - 71  511166192026.02.23
  28 - 33 - 73  511166192026.02.23
  32 - 35 - 46  511166192026.02.23
  23 - 70 - 80  509166212026.02.24
  18 - 38 - 63  507166232026.02.25
  27 - 37 - 49  506166242026.02.26
  27 - 43 - 49  506166242026.02.26
  08 - 30 - 31  505166252026.02.26
  17 - 39 - 77  503166272026.02.27
  17 - 56 - 66  500166302026.03.01
  03 - 16 - 36  497166332026.03.02
  03 - 16 - 72  497166332026.03.02
  20 - 26 - 53  497166332026.03.02
  02 - 43 - 78  496166342026.03.03
  27 - 33 - 48  495166352026.03.03
  21 - 63 - 71  494166362026.03.04
  50 - 72 - 73  494166362026.03.04
  16 - 71 - 76  493166372026.03.04
  23 - 66 - 71  493166372026.03.04
  48 - 58 - 71  493166372026.03.04
  49 - 58 - 71  493166372026.03.04
  40 - 48 - 51  492166382026.03.05
  11 - 28 - 56  491166392026.03.05
  11 - 55 - 57  491166392026.03.05
  28 - 31 - 78  491166392026.03.05
  28 - 55 - 78  491166392026.03.05





Copyright 1999-2026 Lotto-Centrum.com