Aktualnie przeglądasz:   Lotto-Centrum.com > Multi Multi > Statystyka najdłużej oczekiwane  
  Piątek, 29 dzień marca 2024Lotto-Centrum.com - Nieoficjalny serwis o tematyce gier liczbowych.
LottoMulti MultiMini LottoEkstra PensjaKaskadaEurojackpot
MULTI MULTI
Ostatnie wyniki
Wyniki archiwalne
Tabela wygranych
Prawdopodobieństwo
Chybił-Trafił
Analiza liczb
Lottomat
Test wybranych liczb
Los. z wybr. liczbami
Gorące liczby
Gorące liczby
Gorące pary liczb
Gorące trójki liczb
Min. 1 z 2 liczb
Statystyki
Statystyki automat.
Statystyka 80 liczb
Statystyka liczb Plusa
Najdłużej oczekiwane
Przedziały Plusa
Zestawy liczb
Statystyki BG
Typowania
Mapa GFX losowań
Typowania GFX
Systemy
Systemy
Aktualne wyniki
Następne losowanie
Statystyki Lotto Cennik Lotto Lottomat Kalendarz Ciekawostki
Podatek od wygranych Lotto na świecie Napisz do nas


Najdłużej oczekiwane trafienie min. 1/2 w Multi Multi

Nasza tabela zawiera zestawienie najdłużej oczekiwanych dwóch liczb w grze Multi Multi, z których przynajmniej jedna pojawiła się w losowaniu.
Każda para liczb w tabeli reprezentuje unikalną kombinację, która nie była losowana przez dłuższy okres czasu, ale której przynajmniej jeden element pojawił się w losowaniu.
Tabela jest aktualizowana dwa razy dziennie, po każdym losowaniu Multi Multi.

Zobacz inne tabele z najdłużej oczekiwanymi liczbami



Multi Multi - Najdłużej oczekiwane trafienie min. 1 liczby z 2
Aktualizacja: 29.03.2024 22:00
Liczby Ostatnie wystąpienie
Ile losowań temuNr losowaniaData losowania
  72 lub 78  8152172024.03.24
  25 lub 78  7152182024.03.25
  24 lub 25  7152182024.03.25
  25 lub 72  7152182024.03.25
  24 lub 72  7152182024.03.25
  24 lub 78  7152182024.03.25
  16 lub 24  6152192024.03.25
  24 lub 49  6152192024.03.25
  25 lub 34  6152192024.03.25
  49 lub 72  6152192024.03.25
  16 lub 78  6152192024.03.25
  16 lub 25  6152192024.03.25
  24 lub 34  6152192024.03.25
  25 lub 40  6152192024.03.25
  25 lub 49  6152192024.03.25
  16 lub 34  6152192024.03.25
  16 lub 40  6152192024.03.25
  16 lub 49  6152192024.03.25
  16 lub 72  6152192024.03.25
  49 lub 78  6152192024.03.25
  24 lub 40  6152192024.03.25
  34 lub 49  6152192024.03.25
  34 lub 72  6152192024.03.25
  40 lub 49  6152192024.03.25
  40 lub 72  6152192024.03.25
  40 lub 78  6152192024.03.25
  34 lub 40  6152192024.03.25
  34 lub 78  6152192024.03.25
  20 lub 71  5152202024.03.26
  20 lub 49  5152202024.03.26
  20 lub 40  5152202024.03.26
  25 lub 71  5152202024.03.26
  20 lub 38  5152202024.03.26
  24 lub 32  5152202024.03.26
  20 lub 34  5152202024.03.26
  24 lub 38  5152202024.03.26
  25 lub 38  5152202024.03.26
  20 lub 32  5152202024.03.26
  25 lub 32  5152202024.03.26
  25 lub 31  5152202024.03.26
  20 lub 31  5152202024.03.26
  20 lub 25  5152202024.03.26
  24 lub 71  5152202024.03.26
  20 lub 24  5152202024.03.26
  24 lub 31  5152202024.03.26
  40 lub 71  5152202024.03.26
  16 lub 32  5152202024.03.26
  16 lub 71  5152202024.03.26
  32 lub 38  5152202024.03.26
  38 lub 72  5152202024.03.26
  38 lub 78  5152202024.03.26
  38 lub 49  5152202024.03.26
  38 lub 40  5152202024.03.26
  34 lub 71  5152202024.03.26
  34 lub 38  5152202024.03.26
  32 lub 78  5152202024.03.26
  32 lub 72  5152202024.03.26
  32 lub 71  5152202024.03.26
  32 lub 49  5152202024.03.26
  32 lub 40  5152202024.03.26
  32 lub 34  5152202024.03.26
  16 lub 38  5152202024.03.26
  31 lub 78  5152202024.03.26
  31 lub 72  5152202024.03.26
  31 lub 71  5152202024.03.26
  31 lub 49  5152202024.03.26
  31 lub 40  5152202024.03.26
  31 lub 38  5152202024.03.26
  31 lub 34  5152202024.03.26
  31 lub 32  5152202024.03.26
  49 lub 71  5152202024.03.26
  16 lub 20  5152202024.03.26
  16 lub 31  5152202024.03.26
  20 lub 78  5152202024.03.26
  20 lub 72  5152202024.03.26
  38 lub 71  5152202024.03.26
  71 lub 78  5152202024.03.26
  71 lub 72  5152202024.03.26
  29 lub 77  4152212024.03.26
  48 lub 78  4152212024.03.26
  51 lub 78  4152212024.03.26
  51 lub 77  4152212024.03.26
  44 lub 72  4152212024.03.26
  44 lub 71  4152212024.03.26
  48 lub 77  4152212024.03.26
  16 lub 77  4152212024.03.26
  51 lub 72  4152212024.03.26
  51 lub 71  4152212024.03.26
  29 lub 44  4152212024.03.26
  14 lub 78  4152212024.03.26
  14 lub 31  4152212024.03.26
  44 lub 48  4152212024.03.26
  14 lub 32  4152212024.03.26
  29 lub 49  4152212024.03.26
  29 lub 71  4152212024.03.26
  20 lub 44  4152212024.03.26
  02 lub 78  4152212024.03.26
  02 lub 77  4152212024.03.26
  14 lub 51  4152212024.03.26
  14 lub 34  4152212024.03.26





Copyright 1999-2024 Lotto-Centrum.com