Aktualnie przeglądasz: Lotto-Centrum.com > Multi Multi > Statystyka najdłużej oczekiwane
 Czwartek, 5 dzień listopada 2026
Lotto-Centrum.com - Nieoficjalny serwis o tematyce gier liczbowych
Lotto Multi Multi Mini Lotto Ekstra Pensja Kaskada Eurojackpot
MULTI MULTI
Ostatnie wyniki
Wyniki archiwalne
Tabela wygranych
Prawdopodobieństwo
Chybił-Trafił
Analiza liczb
Lottomat
Test wybranych liczb
Los. z wybr. liczbami
Gorące liczby
Gorące liczby
Gorące pary liczb
Gorące trójki liczb
Min. 1 z 2 liczb
Statystyki
Statystyki automat.
Statystyka 80 liczb
Pary liczb
Statystyka liczb Plusa
Najdłużej oczekiwane
Parzyste / NP
Przedziały Plusa
Zestawy liczb
Statystyki BG
Typowania
Mapa GFX losowań
Typowania GFX
Systemy
Systemy
Aktualne wyniki
Następne losowanie

Najdłużej oczekiwane trafienie min. 1/3 w Multi Multi

Na naszej stronie prezentujemy specjalną tabelę zawierającą najdłużej oczekiwane trójki liczb w grze Multi Multi, z których przynajmniej jedna pojawiła się w losowaniu. Każdy zestaw liczb w tabeli reprezentuje unikalną kombinację, która nie była losowana przez dłuższy czas, ale w której przynajmniej jeden numer pojawił się w wynikach losowania.
Tabela jest regularnie aktualizowana dwa razy dziennie, po każdym losowaniu Multi Multi.

⇒ Zobacz inne tabele z najdłużej oczekiwanymi liczbami



Multi Multi - Najdłużej oczekiwane trafienie min. 1 liczby z 3
Aktualizacja: 05.11.2026
Liczby Ostatnie wystąpienie
Ile losowań temuNr losowaniaData losowania
  45 - 75 - 76  11171162026.10.30
  42 - 45 - 75  10171172026.10.30
  42 - 45 - 76  10171172026.10.30
  42 - 75 - 76  10171172026.10.30
  19 - 42 - 45  9171182026.10.31
  19 - 42 - 75  9171182026.10.31
  19 - 42 - 76  9171182026.10.31
  19 - 45 - 75  9171182026.10.31
  19 - 45 - 76  9171182026.10.31
  19 - 75 - 76  9171182026.10.31
  19 - 42 - 73  8171192026.10.31
  19 - 45 - 73  8171192026.10.31
  19 - 73 - 75  8171192026.10.31
  19 - 73 - 76  8171192026.10.31
  42 - 45 - 73  8171192026.10.31
  42 - 73 - 75  8171192026.10.31
  42 - 73 - 76  8171192026.10.31
  45 - 73 - 75  8171192026.10.31
  45 - 73 - 76  8171192026.10.31
  73 - 75 - 76  8171192026.10.31
  16 - 19 - 42  7171202026.11.01
  16 - 19 - 45  7171202026.11.01
  16 - 19 - 67  7171202026.11.01
  16 - 19 - 73  7171202026.11.01
  16 - 19 - 75  7171202026.11.01
  16 - 19 - 76  7171202026.11.01
  16 - 42 - 45  7171202026.11.01
  16 - 42 - 67  7171202026.11.01
  16 - 42 - 73  7171202026.11.01
  16 - 42 - 75  7171202026.11.01
  16 - 42 - 76  7171202026.11.01
  16 - 45 - 67  7171202026.11.01
  16 - 45 - 73  7171202026.11.01
  16 - 45 - 75  7171202026.11.01
  16 - 45 - 76  7171202026.11.01
  16 - 67 - 73  7171202026.11.01
  16 - 67 - 75  7171202026.11.01
  16 - 67 - 76  7171202026.11.01
  16 - 73 - 75  7171202026.11.01
  16 - 73 - 76  7171202026.11.01
  16 - 75 - 76  7171202026.11.01
  19 - 42 - 67  7171202026.11.01
  19 - 45 - 67  7171202026.11.01
  19 - 67 - 73  7171202026.11.01
  19 - 67 - 75  7171202026.11.01
  19 - 67 - 76  7171202026.11.01
  42 - 45 - 67  7171202026.11.01
  42 - 67 - 73  7171202026.11.01
  42 - 67 - 75  7171202026.11.01
  42 - 67 - 76  7171202026.11.01
  45 - 67 - 73  7171202026.11.01
  45 - 67 - 75  7171202026.11.01
  45 - 67 - 76  7171202026.11.01
  67 - 73 - 75  7171202026.11.01
  67 - 73 - 76  7171202026.11.01
  67 - 75 - 76  7171202026.11.01
  07 - 16 - 19  6171212026.11.01
  07 - 16 - 42  6171212026.11.01
  07 - 16 - 45  6171212026.11.01
  07 - 16 - 67  6171212026.11.01
  07 - 16 - 73  6171212026.11.01
  07 - 16 - 75  6171212026.11.01
  07 - 16 - 76  6171212026.11.01
  07 - 16 - 77  6171212026.11.01
  07 - 19 - 42  6171212026.11.01
  07 - 19 - 45  6171212026.11.01
  07 - 19 - 67  6171212026.11.01
  07 - 19 - 73  6171212026.11.01
  07 - 19 - 75  6171212026.11.01
  07 - 19 - 76  6171212026.11.01
  07 - 19 - 77  6171212026.11.01
  07 - 42 - 45  6171212026.11.01
  07 - 42 - 67  6171212026.11.01
  07 - 42 - 73  6171212026.11.01
  07 - 42 - 75  6171212026.11.01
  07 - 42 - 76  6171212026.11.01
  07 - 42 - 77  6171212026.11.01
  07 - 45 - 67  6171212026.11.01
  07 - 45 - 73  6171212026.11.01
  07 - 45 - 75  6171212026.11.01
  07 - 45 - 76  6171212026.11.01
  07 - 45 - 77  6171212026.11.01
  07 - 67 - 73  6171212026.11.01
  07 - 67 - 75  6171212026.11.01
  07 - 67 - 76  6171212026.11.01
  07 - 67 - 77  6171212026.11.01
  07 - 73 - 75  6171212026.11.01
  07 - 73 - 76  6171212026.11.01
  07 - 73 - 77  6171212026.11.01
  07 - 75 - 76  6171212026.11.01
  07 - 75 - 77  6171212026.11.01
  07 - 76 - 77  6171212026.11.01
  16 - 19 - 77  6171212026.11.01
  16 - 42 - 77  6171212026.11.01
  16 - 45 - 77  6171212026.11.01
  16 - 67 - 77  6171212026.11.01
  16 - 73 - 77  6171212026.11.01
  16 - 75 - 77  6171212026.11.01
  16 - 76 - 77  6171212026.11.01
  19 - 42 - 77  6171212026.11.01





Copyright 1999-2026 Lotto-Centrum.com